Охрана труда
Mega-Personal обеспечивает выполнение всех требований законодательства в сфере охраны труда для своих сотрудников, что включает:

Проведение инструктажей по охране труда.
Проведение обучения по охране труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда».
Внесение сведений об обученных лицах в реестр на сайте Минтруда РФ.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами.
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников.
Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах и оценку профессиональных рисков.
Зарегистрировано на: МЦОТ Экспертиза
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Подразделения, привлекаемые к выполнению | Отметка о выполнении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Структурное подразделение Коллеги | |||||
Повар 1095А, 1095А(1095А), 1097А(1095А), 1084(1095А) | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | |||
Повар 1100 | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | |||
Структурное подразделение Электросталь | |||||
Повар 1319 | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | |||
Обособленное подразделение г. Тула | |||||
Повар 1649, 1653(1649А), 1649А, 1654(1649А), 1653(1649А), 1662, 1663А, 1664(1649А), 1665 | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | |||
Обособленное подразделение г. Рязань | |||||
Помощник повара 1794 | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | |||
Обособленное подразделение г. Ярославль | |||||
Помощник повара 1934 | Соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
Зарегистрировано на: МЦОТ Экспертиза
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 2258 | 2258 | 0 | 2240 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 2263 | 2263 | 4 | 2245 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 715 | 715 | 0 | 698 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда Mega-Personal
Профессионализм и экспертиза
Многолетний опыт и соблюдение всех стандартов безопасности.
Минимизация юридических рисков
Ответственность за выполнение всех процедур, снижение риска нарушений и штрафов, своевременное оформление документов.
Экономия ресурсов
Сокращение затрат на штатного специалиста по охране труда.
Отсутствие штрафов
Профессиональный подход обеспечивает полное соответствие нормативам и предотвращает штрафы за нарушения охраны труда.